os precios semanales de ganado vacuno, fijados hoy en la Lonja Agropecuaria de Binéfar (Huesca), son los siguientes:
PRODUCTOS COTIZACIÓN
Unidades Anterior Actual
-----------------------------------------------------------------
VACUNO/EQUINO
VACUNO
FRISON
Frisones de Vida €/KG.VIVO 1,67/1,78 1,67/1,78
TERNERA
Ternera de +300 Kgs.-O- €/KG.CANA 3,66 3,66
Ternera de +300 Kgs.-R- €/KG.CANA 3,91 3,91
Ternera de +300 Kgs.-U- €/KG.CANA 4,10 4,10
Ternera 221/260 Kg.-E- €/KG.CANA 4,34 4,34
Ternera 221/260 Kg.-O- €/KG.CANA 3,68 3,68
Ternera 221/260 Kg.-R- €/KG.CANA 3,92 3,92
Ternera 221/260 Kg.-U- €/KG.CANA 4,11 4,11
Ternera 261/300 Kg.-E- €/KG.CANA 4,33 4,33
Ternera 261/300 Kg.-O- €/KG.CANA 3,67 3,67
Ternera 261/300 Kg.-R- €/KG.CANA 3,92 3,92
Ternera 261/300 Kg.-U- €/KG.CANA 4,10 4,10
Ternera de +300 Kgs.-E- €/KG.CANA 4,33 4,33
Ternera 180/220 Kg.-E- €/KG.CANA 4,38 4,38
Ternera 180/220 Kg.-O- €/KG.CANA 3,75 3,75
Ternera 180/220 Kg.-R- €/KG.CANA 3,98 3,98
Ternera 180/220 Kg.-U- €/KG.CANA 4,21 4,21
TERNERO
Ternero Montbeliard-Simm €/KG.VIVO 1,94/2,00 1,94/2,00
Ternero Selecto €/KG.VIVO 2,45 2,45
Ganado Frisón hasta 220K €/KG.CANA 3,34 3,34
Ganado Frisón hasta 220K €/KG.CANA 3,32 3,32
Ganado Frisón hasta 220K €/KG.CANA 3,28 3,28
Ganado Frisón desde 220K €/KG.CANA 3,38 3,38
Ganado Frisón desde 220K €/KG.CANA 3,35 3,35
Ganado Frisón desde 220K €/KG.CANA 3,29 3,29
Ternero cruzado 1ª €/KG.VIVO 2,33/2,39 2,33/2,39
Ternero cruzado 2ª €/KG.VIVO 2,15/2,23 2,15/2,23
Ternero +371 Kg. -E- €/KG.CANA 4,08 4,08
Ternero +371 Kg. -O- €/KG.CANA 3,25 3,25
Ternero +371 Kg. -R- €/KG.CANA 3,72 3,72
Ternero +371 Kg. -U- €/KG.CANA 3,88 3,88
Ternero 321/370 Kg.-E- €/KG.CANA 4,12 4,12
Ternero 321/370 Kg.-O- €/KG.CANA 3,34 3,34
Ternero 321/370 Kg.-R- €/KG.CANA 3,78 3,78
Ternero 321/370 Kg.-U- €/KG.CANA 3,97 3,97
Ternero de 281/320 Kg.-E €/KG.CANA 4,17 4,17
Ternero de 281/320 Kg.-O €/KG.CANA 3,41 3,41
Ternero de 281/320 Kg.-R €/KG.CANA 3,81 3,81
Ternero de 281/320 Kg.-U €/KG.CANA 4,05 4,05
Terneros - 280 kgs -E- €/KG.CANA 4,20 4,20
Terneros - 280 kgs -O- €/KG.CANA 3,45 3,45
Terneros - 280 kgs -R- €/KG.CANA 3,84 3,84
Terneros - 280 kgs -U- €/KG.CANA 4,07 4,07
VACA
Vacas menos 300 kgs. E3 €/KG.CANA 3,15 3,15
Vacas menos 300 kgs. U3 €/KG.CANA 3,10 3,10
Vacas menos 300 kgs. R3 €/KG.CANA 2,15 2,15
Vacas menos 300 kgs. O3 €/KG.CANA 1,98 1,98
Vacas menos 300 kgs. P3 €/KG.CANA 1,50 1,50
Vacas mas 300 kgs. E3 €/KG.CANA 3,30 3,30
Vacas mas 300 kgs. U3 €/KG.CANA 3,25 3,25
Vacas mas 300 kgs. R3 €/KG.CANA 2,90 2,90
Vacas mas 300 kgs. O3 €/KG.CANA 2,20 2,20
Vacas mas 300 kgs. P3 €/KG.CANA 1,50 1,50
-----------------------------------------------------------------
Fuente:
Asociación Española de Lonjas y mercados en Origen (AELMO)
s/c: sin cotización
-----------------------------------------------------------------
-
No se ha podido acceder al contenido, vuelve a intentarlo más tarde.